*Форма оплаты: в рублях, наличный и безналичный расчет
|
||||||||||||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | ||||||||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ |
||||||||||||
A06.07.012 | Радиовизиографическое исследование (прицельный снимок) | 300,00 | ||||||||||
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 400,00 | ||||||||||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200,00 | ||||||||||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 550,00 | ||||||||||
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Градия, Эстелайт, Филтек | 2 300,00 | ||||||||||
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Градия, Эстелайт, Филтек | 2 700,00 | ||||||||||
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 900,00 | ||||||||||
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация зуба с коррекцией формы и цвета прямой винир) | 5 000,00 | ||||||||||
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с использованием коффердама с помощью секционной матричной системы | 2 850,00 | ||||||||||
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой под коронку | 1 800,00 | ||||||||||
A16.07.003 | Восстановление зуба керамической накладкой CAD/CAM (Включает: анестезию, препарирование зуба, снятие 3D-оттисков, изготовление и фиксацию реставрации) | 10 000,00 | ||||||||||
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой (одного канала) | 700,00 | ||||||||||
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (одного канала) | 1 300,00 | ||||||||||
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуб | 1 900,00 | ||||||||||
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуб | 100,00 | ||||||||||
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200,00 | ||||||||||
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 250,00 | ||||||||||
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 300,00 | ||||||||||
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 500,00 | ||||||||||
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100,00 | ||||||||||
A16.07.094.001 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 500,00 | ||||||||||
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альвостаз) | 150,00 | ||||||||||
B01.003.004.001 | Анастезия инъекционная | 350,00 | ||||||||||
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 100,00 | ||||||||||
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 | ||||||||||
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300,00 | ||||||||||
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 300,00 | ||||||||||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300,00 | ||||||||||
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300,00 | ||||||||||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI классу по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 500,00 | ||||||||||
А16.07.002.001.001 | Восстановление зуба пломбой на Ветример | 2 350,00 | ||||||||||
А16.07.002.001.014 | Восстановление зуба фотополимерной пломбой с использованием коффердама | 2 500,00 | ||||||||||
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (МЕТАПЕКС) | 500,00 | ||||||||||
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (гидроокись кальция) | 500,00 | ||||||||||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 400,00 | ||||||||||
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 300,00 | ||||||||||
А16.07.093 | Фиксация внутриканального анкерного штифта | 1 100,00 | ||||||||||
А16.07.093 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 1 200,00 | ||||||||||
А16.07.093 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1 300,00 | ||||||||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 350,00 | ||||||||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350,00 | ||||||||||
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300,00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ) |
||||||||||
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 400,00 | ||||||||
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000,00 | ||||||||
A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (1/2) | 500,00 | ||||||||
A06.07.012 | Радиовизиографическое исследование (прицельный снимок) | 300,00 | ||||||||
A16.07.003 | Восстановление зуба цельнокерамическим виниром –пресс E.МАХ | 16 000,00 | ||||||||
A16.07.003 | Восстановление зуба керамической накладкой CAD/CAM (Включает: анестезию, препарирование зуба, снятие 3D-оттисков, изготовление и фиксацию реставрации) | 10 000,00 | ||||||||
A16.07.004 | Восстановление зуба керамической коронкой из диоксида циркона CAD/CAM | 16 000,00 | ||||||||
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой (1 единица) | 1 600,00 | ||||||||
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (1 единица) | 5 300,00 | ||||||||
A16.07.004.003 | Восстановление зуба цельнокерамической коронкой CAD/CAM Empress, Е.МАХ | 16 000,00 | ||||||||
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (Цельнолитая коронка индивидуальное исполнение в артикуляторе "протар") | 3 500,00 | ||||||||
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркона CAD/CAM | 10000,00 | ||||||||
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез импортный неармированный) | 9 500,00 | ||||||||
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез Вертекс-пластмасса + армировка) | 11 000,00 | ||||||||
A16.07.035 | Замена втулки (1 единица) | 600,00 | ||||||||
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами ( с двумя-тремя кламерами 1 челюсть) | 17 000,00 | ||||||||
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с двумя атачменами типа "Бредент" 1 челюсть) | 25 900,00 | ||||||||
A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с двумя фрикционными замками 1 челюсть) | 28 900,00 | ||||||||
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (цементировка 1 единицы) | 500,00 | ||||||||
A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (капа 1 челюсть в том числе слепки) | 3 500,00 | ||||||||
A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (капа обе челюсти в том числе слепки) | 5 000,00 | ||||||||
A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого (временного) | 800,00 | ||||||||
A23.07.002.009.001 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (съемный протез " Флекси - нейлон" ЧАСТИЧНЫЙ 2-3 зуба) | 11 000,00 | ||||||||
A23.07.002.009.002 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (съемный протез " Флекси - нейлон" ПОЛНЫЙ) | 13 000,00 | ||||||||
A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки металлопластмассовой (1 единица) | 3 400,00 | ||||||||
A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (Аттачмен) | 8 000,00 | ||||||||
A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 3 200,00 | ||||||||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300,00 | ||||||||
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300,00 | ||||||||
А16.07.049 | Повторная фиксация на композитный цемент несьемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500,00 | ||||||||
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 металлокерамическая коронка) | 300,00 | ||||||||
А16.07.053.003 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 цельнолитая коронка)
|
350,00
|
||||||||
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 металлическая коронка) | 150,00 | ||||||||
А23.07.002.008.001 | Изготовление литого штифтового зуба (культивая штифтовкладка металлическая ) | 2 500,00 | ||||||||
А23.07.002.008.002 | Изготовление литого штифтового зуба (культивая штифтовкладка металлическая –разборная | 2 800,00 | ||||||||
А23.07.002.008.003 | Изготовление литого штифтового зуба (культивая штифтовкладка металлическая с восстановлением коронковой части | 4 000,00 | ||||||||
А23.07.002.008.004 | Изготовление литого штифтового зуба (культивая штифтовкладка из диоксида циркония) | 5 000,00 | ||||||||
А23.07.002.008.005 | Изготовление литого штифтового зуба (культивая вкладка для съемного протеза) | 5 000,00 | ||||||||
А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой (1 единица) | 2 700,00 | ||||||||
А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза – (бабочка 1 зуб) | 5 000,00 | ||||||||
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2 200,00 | ||||||||
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 700,00 | ||||||||
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 700,00 | ||||||||
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (протез) | 1 000,00 | ||||||||
А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 500,00 | ||||||||
А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (на культивой вкладке с сферической фиксацией 1 челюсть) | 19 900,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | ||||||||
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТА |
||||||||||
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000,00 | ||||||||
A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (1/2) | 500,00 | ||||||||
A06.07.012 | Радиовизиографическое исследование (прицельный снимок) | 300,00 | ||||||||
A16.07.004.002.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (1 единица промежуточной навесной коронки) | 6 300,00 | ||||||||
A16.07.004.004.001 | Восстановление зуба керамической коронкой из диоксида циркона CAD/CAM | 12 000,00 | ||||||||
A16.07.006.001 | Установка формирователя десны (1 единица) | 1 800,00 | ||||||||
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка на индвидуальном абатменте) | 10 500,00 | ||||||||
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронка на диоксиде циркония (керамическая) на индвидуальном абатменте | 18 000,00 | ||||||||
A16.07.006.004 | Переходная балка на мультиюнитах на четырех опорах (по методике ALL on 4 ) | 35 000,00 | ||||||||
A16.07.006.005 | Бюгельный протез с четыремя атачментами типа "Бренд" для имплантов | 35 000,00 | ||||||||
A16.07.006.006 | Условно - съемный протез с винтовой фиксацией на имплант | 55 000,00 | ||||||||
A16.07.006.007 | Условно - съемный протез с металлокерамическими коронками с винтовым креплением (цена за 1 еденицу коронки) | 5 400,00 | ||||||||
A16.07.006.008 | Индивидуальный абатмент Ti (титан) | 5 900,00 | ||||||||
A16.07.006.009 | Индивидуальный абатмент Zr (цирконий) | 7 200,00 | ||||||||
A16.07.026 | Гингивэктомия | 500,00 | ||||||||
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (цементировка 1 единицы) | 500,00 | ||||||||
A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого (временного) | 1300,00 | ||||||||
A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 3 200,00 | ||||||||
А16.07.049 | Повторная фиксация на композитный цемент несьемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500,00 | ||||||||
А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 металлическая коронка) | 150,00 | ||||||||
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2 200,00 | ||||||||
ГИГИЕНА И ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
||||||||||
A06.07.012 | Радиовизиографическое исследование (прицельный снимок) | 300,00 | ||||||||
A11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин) | 150,00 | ||||||||
A11.07.011.002 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Плазмолифтинг 1 пробирка) | 1 950,00 | ||||||||
A11.07.011.003 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Плазмолифтинг 2 пробирки) | 3 900,00 | ||||||||
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 120,00 | ||||||||
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 000,00 | ||||||||
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 100,00 | ||||||||
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом цена | 100,00 | ||||||||
A16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ( пастой Detartrine одна челюсть) | 800,00 | ||||||||
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200,00 | ||||||||
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (Amazing White) | 12 000,00 | ||||||||
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence Boos) | 12 000,00 | ||||||||
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (аппаратом Air flow и ультразвуком обе челюсти) | 3 600,00 | ||||||||
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300,00 |
ХИРУРГИЯ | ||||||||||
Искусственная десна | 500,00 | |||||||||
A06.07.012 | Радиовизиографическое исследование (прицельный снимок) | 300,00 | ||||||||
A16.07.001 | Удаление зуба | 800,00 | ||||||||
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (несложное) | 1 550,00 | ||||||||
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 600,00 | ||||||||
A16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба 1 степени сложности | 2 000,00 | ||||||||
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 7 000,00 | ||||||||
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 700,00 | ||||||||
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 700,00 | ||||||||
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 700,00 | ||||||||
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 700,00 | ||||||||
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (удаление кисты) | 3 500,00 | ||||||||
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 500,00 | ||||||||
A16.07.026 | Гингивэктомия | 500,00 | ||||||||
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700,00 | ||||||||
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 22 000,00 | ||||||||
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 500,00 | ||||||||
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 500,00 | ||||||||
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 500,00 | ||||||||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация "DIF – Dental Implant Factory" | 15 000,00 | ||||||||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация " Implantium" ( Южная Корея) | 22 000,00 | ||||||||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация "Superline" Южная Корея | 25 000,00 | ||||||||
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 15 000,00 | ||||||||
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 25 000,00 | ||||||||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500,00 | ||||||||
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альвостаз) | 150,00 | ||||||||
A16.07.095.002.001 | Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов (альвостаз) | 150,00 | ||||||||
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500,00 | ||||||||
A16.30.026 | Удаление импланта | 3 500,00 | ||||||||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300,00 | ||||||||
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300,00 | ||||||||
B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга (имплантолог) | 500,00 | ||||||||
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 7 000,00 | ||||||||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) |
800,00 |
||||||||
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (BIO-OSS 1 грамм) | 30 000,00 |